Gazebo a confronto
In questa panoramica vengono confrontate tutte le serie di gazebo pieghevoli di Schirmmacher. A seconda della serie, i gazebo si differenziano per criteri tecnici, funzionalità e punti di forza. Inoltre, le strutture sono disponibili in diverse dimensioni e, per alcuni modelli, su richiesta anche con tessuto certificato B1 ignifugo.
| Business Fold | Classic Fold | Plus Fold | |
|---|---|---|---|
Nahaufnahme Öffnung | ![]() | ![]() | ![]() |
| Idrorepellente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impermeabile | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuciture sigillate | - | ✔ | ✔ |
| Trattamento ignifugo B1 | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
Tipologia profilo |
Esagonale![]() |
Esagonale![]() |
Esagonale![]() |
| Montante | Ø 40 mm | Ø 45 mm | Ø 45 mm |
| Sistema di bloccaggio | Con interruttore | Con pulsante | Con blocco |
| Connettore | In plastica, colore: nero | Plastica ad alta resistenza meccanica, colore: grigio | Plastica rinforzata con fibra di vetro ad alta resistenza agli urti, colore: nero |
| Piastra di appoggio | Lastra metallica | Plastica | Plastica rinforzata |
| Schema della base esterna | |||
| Dimensioni della base esterna | 40,00 mm x 40,00 mm | 45,11 mm x 40,00 mm | 45,11 mm x 40,00 mm |
| Spessore delle pareti della base esterna | 1,20 mm | 1,60 mm | 1,60 mm |
| Schema della base interna | |||
| Base interna | 35,00 mm x 35,00 mm | 40,80 mm x 35,00 mm | 40,80 mm x 35,00 mm |
| spessore delle pareti della base interna | 1,20 mm | 1,40 mm | 1,40 mm |
| Schema del profilo a forbice | |||
| Dimensioni del profilo a forbice | 25,00 mm x 13,00 mm | 30,00 mm x 15,00 mm | 30,00 mm x 15,00 mm |
| Spessore delle pareti del profilo a forbice | 1,00 mm | 1,10 mm | 1,20 mm |
| Fissaggio della parete laterale (tetto) | Chiusura in velcro | Chiusura in velcro | Cerniera lampo |
| Fissaggio della parete laterale (lato) | Chiusura in velcro | Chiusura in velcro | Cerniera lampo |
| Accessori di sicurezza | - | ✔ | ✔ |
| Sacca | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensioni | 3x3 / 3x6 | 2x2 / 2,5x2,5 / 2x3 /2x4 / 3x3 / 3x4,5 / 3x5 / 4x4 | 3x3 / 3x4,5 / 3x6 / 4x4 / 4x8 |
| Provenienza | Made in Asia | Made in EU | Made in EU |
| >> Mostra i prodotti | >> Mostra prodotti | >> Mostra prodotti |



