Prime Atlantic Square - PushUp #9674
< Zurück zum Katalogab CHF 2.806,78*unbedruckt bei 5 Stk. Bestellmenge
Detailbilder
Farben
Daten
Segmente-Anzahl | 4 |
Öffnungssystem | Push-Up mit Einrast- und Teleskop-Funktion |
Form | quadratisch |
Bezug | Sunacryl, 270 g/m2 |
Bezug-Eigenschaften | wasser- und schmutzabweisend, Bezug austauschbar |
Wassersäule-Lagerstoff | ca. 200 mm |
Wassersäule-Siebdruck | ca. 200 mm |
Windhaube | ohne Windhaube |
Stock | Aluminium, eloxiert, schwarz (C-35), 1-teilig |
Gestell | Aluminium, eloxiert, schwarz (C-35) |
Streben | 45,0 x 18,2 mm |
Windbeständigkeit | bis 70 km/h |
Zubehör | inkl. Schutzhülle und Spanngurt |
Herkunft | Made in EU |
Lichtechtheit | mehr Infos |
Artikelnummer | 9674 |
Verpackungseinheit | 1 |
Mindestmenge | 1 |
Lieferzeit | 5 - 6 Wochen |
Variante | Stock Außendurchmesser (mm) | Stock Innendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Maß A (cm) | Maß B (cm) | Maß C (cm) | Maß D (cm) | Volant (cm) | Streben |
3,00 x 3,00 m | 80 | 76 | 41.6 | 117 | 300 | 335 | 220 | 30 | 8 |
3,50 x 3,50 m | 80 | 76 | 46.9 | 90 | 300 | 350 | 220 | 30 | 8 |
4,00 x 4,00 m | 80 | 76 | 57 | 80 | 310 | 370 | 220 | 30 | 8 |
5,00 x 5,00 m | 80 | 76 | 65.9 | 67 | 335 | 425 | 220 | 30 | 8 |
Verpackungsgrößen
Variante | Menge (Stk.) | Gewicht (kg) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) |
3,00 x 3,00 m | 1 | 50.8 | 337.5 | 52.5 | 52.5 |
3,50 x 3,50 m | 1 | 57.9 | 356.5 | 58.5 | 58.5 |
4,00 x 4,00 m | 1 | 69 | 373.5 | 62.5 | 62.5 |
5,00 x 5,00 m | 1 | 78.9 | 429 | 62.5 | 62.5 |
Zubehör
Gratis Lieferung!
Haupt-Eigenschaften
Werbeanbringung
https://schirmmacher.ch/9674
X
Anfrage senden
SEHR GUT4.92 / 5.00